Le site www.okalla-ahanda-formation.com n'est plus accéssible pour le moment.
Merci de votre compréhension.
OKALLA AHANDA & ASSOCIES
| Appréciation du Contrôle Interne dans une organisation | - Du 18 au 20 Fév. Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| Audit Comptable et Financier | - Du 04 au 07 Août Abidjan | Coût: 500 000 F CFA |
| - Du 08 au 10 Avril Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 22 au 24 juillet Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 03 au 06 Février Abidjan | Coût: 500 000 F CFA | |
| - Du 17 au 20 Février Abidjan | Coût: 500 000 F CFA | |
| - Du 04 au 06 Février Abidjan | Coût: 400 000 F C | |
| - Du 04 au 06 Mars Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| L'introduction en bourse | - Du 22 au 24 Avril Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| - Du 08 au 10 Juillet Abidjan | Coût: 500 000 F CFA |
| - Du 05 au 07 Août Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| Conception et mise en place d’un | - Du 03 au 06 Novembre Abidjan | Coût: 500 000 F CFA |
| Conception et mise en place d’un système | - Du 04 au 07 Septembre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| - Du 03 au 06 Mars Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| Opérations d’inventaire et élaboration | - Du 20 au 23 Octobre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| Préparation et organisation des inventaires de |
| Coût: 400 000 F CFA |
| Conception et mise en place d’un système |
| Coût: 500 000 F CFA |
| Conception et mise en place d’un système de | - Du 08 au 11 Décembre Abidjan | Coût: 500 000 F CFA |
| - Du 06 au 08 Mai Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| - Du 11 au13 Novembre Abidjan | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 18 au 20 Février Abidjan | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 05 au 06 Février Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| Procédure de licenciement: Comment éviter | - Du 07 au 09 Octobre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| Procédures simplifiées de recouvrement | - Du 05 au 06 Novembre Abidjan | Coût: 250 000 F CFA |
| Rapports entre les dirigeants | - Du 03 au 05 Juin Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| Technique contractuelle : | - Du 19 au 20 Novembre Abidjan | Coût: 250 000 F CFA |
| Conception et mise en oeuvre d’un tableau de bord | - Du 19 au 20 Février Abidjan | Coût: 300 000 F CFA |
| - Du 05 au 06 Novembre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| - Du 05 au 06 Novembre Abidjan | Coût: 500 000 F CFA | |
| - Du 04 au 07 Août Abidjan | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 21au 23 Octobre Abidjan | Coût: 400 000 F CF | |
| Maîtrise de la pratique d’un système de gestion | - Du 18 au 21 Août Abidjan | Coût: 500 000 F CFA |
| Organisation et gestion d’une équipe de travail | - Du 21au 23 Octobre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| Pratique des Conseils d’Administration et des | - Du 19 au 20 Novembre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| - Du 19 au 20 Novembre Abidjan | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 23 au 24 Avril Abidjan | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 12 au 13 Février Abidjan | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 28 au 30 Novembre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 03 au 05 Juin Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 08 au 10 Avril Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 07 au 09 Octobre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| - Du 07 au 09 Octobre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 05 au 08 Mai Abidjan | Coût: 500 000 F CFA | |
| Conception et mise en place d’une | - Du 03 au 06 Février Abidjan | Coût: 500 000 F CFA |
| - Du 14 au 16 février Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 17 au 20 Novembre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 03 au 04 Décembre Abidjan | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 11 au 13 Novembre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| Initiation à l’analyse financière | - Du 23 au 26 Juin Abidjan | Coût: 500 000 F CFA |
| - Du 09 au 11 juin Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 16 au 18 Septembre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 19 au 20 février Abidjan | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 18 au 20 Mars Abidjan | Coût: 500 000 F CFA |
| - Du 18 au 20 Mars Abidjan | Coût: 500 000 F CFA | |
| - Du 24 au 27 Novembre Abidjan | Coût: 500 000 F CFA | |
| Les outils informatisés de gestion de projets : | - Du 27 au31Juillet Abidjan | Coût: 500 000 F CFA |
| Les Outils informatisés de gestion de projets : | - Du 25 au 29 Mai Abidjan | Coût: 500 000 F CFA |
| - Du 07 au 09 Octobre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 15 au 18 Décembre Abidjan | Coût: 500 000 F CFA |
| - Du 15 au 18 Décembre Abidjan | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 12 au 13 Février Abidjan | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 03 au 05 Juin Abidjan | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 18 au 20 Février Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 06 au 08 Juin Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 18 au 20 Février Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| Techniques d’évaluation des performances | - Du 24 au 26 Juin Abidjan | Coût: 300 000 F CFA |
| - Du 19 au 21 Août Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 03 au 05 Juin Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 22 au 25 Septembre Abidjan | Coût: 500 000 F CFA | |
| - Du 04 au 06 Février Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| Formation des assistants administratifs | - Du 15 au 18 Septembre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
| - Du 23 au 27 Février Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| Perfectionnement au métier d’Assistant | - Du 03 au 05 Juin Abidjan | Coût: 300 000 F CFA |
| - Du 16 au 18 Septembre Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 08 au 10 Juillet Abidjan | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 19 au 21 Août Abidjan | Coût: 400 000 F CFA |
Angle des rues Boué de Lapeyrère et Prince de Galles
Akwa - Douala
B.P.: 12 628 Douala
Email : oaadla@okalla-ahanda.com
Tel : +237 33 42 78 87
Fax : +237 33 42 83 15