Le site www.okalla-ahanda-formation.com n'est plus accéssible pour le moment.
Merci de votre compréhension.
OKALLA AHANDA & ASSOCIES
| - Du 1er au 04 Septembre Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA | |
- Du 10 au 12 Juin Bruxelles | Coût: 400 000 F CA | |
| - Du 03 au 06 Mars Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA | |
- Du 06 au 09 Octobre Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA | |
- Du 16 au 18 Septembre Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 06 au 10 Juillet Bruxelles | Coût: 500 000 FCFA | |
| - Du 19 au 21 Août Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA |
| Conception et mise en place d’un système | - Du 19 au 21 Août Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA |
| - Du 06 au 09 Octobre Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA |
| Conception et mise en place d’un système | - Du 18 au 21 Août Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA |
| Conception et mise en place d’un système | - Du 16 au 19 juin Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA |
| - Du 25 au 27 Novembre Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA |
| - Du 08 au 10 Juillet Bruxelles | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 19 au 21Août Bruxelles | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 19 au 20 Février Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA | |
| Procédures simplifiées de recouvrement | - Du 09 au 10 Juillet Bruxelles | Coût: 250 000 F CFA |
| - Du 06 au 09 Octobre Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA | |
| Maîtrise de la pratique d’un système de gestion | - Du 08 au 11 Décembre Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA |
| - Du 15 au 16 Octobre Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA | |
| Pratique des Conseils d’Administration | - Du 23 au 24 Juillet Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA |
| - Du 12 au 13 Mars Bruxelles | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 19 au 21 Août Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 11 au13 Novembre Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 17 au 19 Juin Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA |
- Du 04 au 07 Août Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA | |
| Initiation à l’analyse financière | - Du 01 au 04 Décembre Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA |
| - Du 14 au 16 Octobre Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 15 au 17 Avril Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA | |
| - Du 08 au 10 Février Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA |
| - Du 11 au 14 Juin Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA | |
| - Du 18 au21 Août Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA | |
| Les outils informatisés de gestion de projets : | - Du 06 au10 Avril Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA |
| Les Outils informatisés de gestion de projets : | - Du 16 au 20 Mars Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA |
| - Du 03 au 05 Juin Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 21 au 24 Avril Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA |
| - Du 19 au 20 Novembre Bruxelles | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 07 au 08 Mai Bruxelles | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 17 au 19 Juin Bruxelles | Coût: 300 000 F CFA | |
| - Du 03 au 04 Décembre Bruxelles | Coût: 300 000 F CFA | |
| - D u 17 au 19 Juin Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 04 au 06 Mars Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 08 au 10 Avril Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA | |
| Techniques d’évaluation | - Du 23 au 25 Septembre Bruxelles | Coût: 300 000 F CFA |
| - Du 11 au 13 Novembre Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 01 au 04 Décembre Bruxelles | Coût: 500 000 F CFA | |
| - Du 22 au 24 Avril Bruxelels | Coût: 400 000 F CFA |
| Perfectionnement au métier d’Assistant | - Du 08 au 10 Juillet Bruxelles | Coût: 300 000 F CFA |
- Du 17 au 19 Juin Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA | |
| - Du 18 au 20 Novembre Bruxelles | Coût: 400 000 F CFA |
Angle des rues Boué de Lapeyrère et Prince de Galles
Akwa - Douala
B.P.: 12 628 Douala
Email : oaadla@okalla-ahanda.com
Tel : +237 33 42 78 87
Fax : +237 33 42 83 15